<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Anibal Trejo Photography Blog &#187; HDR</title>
	<atom:link href="http://anibaltrejo.com/blog/category/hdr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://anibaltrejo.com/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Apr 2013 07:13:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Fotografías de Nueva York, Manhattan</title>
		<link>http://anibaltrejo.com/blog/fotografias-de-nueva-york-manhattan/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fotografias-de-nueva-york-manhattan</link>
		<comments>http://anibaltrejo.com/blog/fotografias-de-nueva-york-manhattan/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jul 2012 12:57:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anibal Trejo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cities]]></category>
		<category><![CDATA[HDR]]></category>
		<category><![CDATA[Anibal Trejo]]></category>
		<category><![CDATA[EEUU]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Manhattan]]></category>
		<category><![CDATA[New York]]></category>
		<category><![CDATA[Nueva York]]></category>
		<category><![CDATA[photo]]></category>
		<category><![CDATA[photography]]></category>
		<category><![CDATA[Travel]]></category>
		<category><![CDATA[United States]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[viajes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anibaltrejo.com/blog/?p=1748</guid>
		<description><![CDATA[<p>Buffer©www.anibaltrejo.com Manhattan es el más densamente poblado y el más antiguo de los cinco condados de la ciudad de Nueva York. Se localiza principalmente en la isla de Manhattan, en la desembocadura del río Hudson. El origen de la ciudad de Nueva York comenzó en el extremo sur de Manhattan, se expandió hacia el norte&#8230;</p><p>The post <a href="http://anibaltrejo.com/blog/fotografias-de-nueva-york-manhattan/">Fotografías de Nueva York, Manhattan</a> appeared first on <a href="http://anibaltrejo.com/blog">Anibal Trejo Photography Blog</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="alignright"><div class="g-plusone" data-href="http://anibaltrejo.com/blog/fotografias-de-nueva-york-manhattan/" size="medium" count="true"></div></div><div style="float: right;"><a href="http://bufferapp.com/add" class="buffer-add-button" data-text="Fotografías de Nueva York, Manhattan" data-url="http://anibaltrejo.com/blog/fotografias-de-nueva-york-manhattan/" data-via="anibaltrejo" data-count="horizontal">Buffer</a><script type="text/javascript" src="http://static.bufferapp.com/js/button.js"></script></div><p><a href="http://anibaltrejo.photoshelter.com/gallery-image/New-York/G0000lpR6usD80gM/I0000lfr0PMAufQA"><img style="border-style: initial; border-color: initial; border-width: 0px;" title="Manhattan, New York Photo By: Anibal Trejo" src="http://www.photoshelter.com/img-get/I0000lfr0PMAufQA/s/615/408/USA-NY-Downtown-091227172137.jpg" alt="Manhattan, New York Photo By: Anibal Trejo" width="614" height="407" border="0" /></a><a title="Copyright" href="http://www.anibaltrejo.com/copyright.html" target="_blank">©www.anibaltrejo.com</a></p>
<p>Manhattan es el más densamente poblado y el más antiguo de los cinco condados de la ciudad de <a title="Fotografías de Nueva York por Anibal Trejo" href="http://anibaltrejo.photoshelter.com/gallery/New-York/G0000lpR6usD80gM/" target="_blank">Nueva York</a>. Se localiza principalmente en la isla de Manhattan, en la desembocadura del río Hudson. El origen de la ciudad de <a title="Fotografías de Nueva York por Anibal Trejo" href="http://anibaltrejo.photoshelter.com/gallery/New-York/G0000lpR6usD80gM/" target="_blank">Nueva York</a> comenzó en el extremo sur de Manhattan, se expandió hacia el norte y luego, entre 1874 y 1898, anexó los condados circundantes.</p>
<p><a href="http://anibaltrejo.photoshelter.com/gallery-image/New-York/G0000lpR6usD80gM/I0000dByAaJr0HH4"><img style="border-style: initial; border-color: initial; border-width: 0px;" title="Manhattan, New York Photo By: Anibal Trejo" src="http://www.photoshelter.com/img-get/I0000dByAaJr0HH4/s/615/308/USA-NY-Midtown-091224165637.jpg" alt="New York's Midtown view from the Rockefeller Center Building (Anibal Trejo)" width="615" height="308" border="0" /></a><a title="Copyright" href="http://www.anibaltrejo.com/copyright.html" target="_blank">©www.anibaltrejo.com</a></p>
<p>El Condado de <a title="Fotografías de Nueva York por Anibal Trejo" href="http://anibaltrejo.photoshelter.com/gallery/New-York/G0000lpR6usD80gM/" target="_blank">Nueva York</a> es más densamente poblado de los Estados Unidos y una de las zonas más densamente pobladas del mundo. También es uno de los condados más ricos de los Estados Unidos a la vez que es el principal centro comercial, financiero y cultural. Con Wall Street en el Lower Manhattan, <a title="Fotografías de Nueva York por Anibal Trejo" href="http://anibaltrejo.photoshelter.com/gallery/New-York/G0000lpR6usD80gM/" target="_blank">Nueva York</a> funciona como la capital financiera del mundo, con un PIB estimado de más de $ 1.2 billones de dólares y es el hogar, tanto de la Bolsa de Nueva York y el NASDAQ. Muchas grandes empresas de radio, televisión y telecomunicaciones en los Estados Unidos tienen su sede aquí, al igual que muchas revistas, editoras y otros medios.</p>
<p><a href="http://anibaltrejo.photoshelter.com/gallery-image/New-York/G0000lpR6usD80gM/I0000ky1zdPia4Rk"><img style="border-style: initial; border-color: initial; border-width: 0px;" title="Manhattan, New York Photo By: Anibal Trejo" src="http://www.photoshelter.com/img-get/I0000ky1zdPia4Rk/s/615/408/USA-NY-Midtown-091224173124.jpg" alt="New York's Midtown view from the Rockefeller Center Building (Anibal Trejo)" width="614" height="407" border="0" /></a><a title="Copyright" href="http://www.anibaltrejo.com/copyright.html" target="_blank">©www.anibaltrejo.com</a></p>
<p>Manhattan tiene muchos lugares de interés turístico, atracciones turísticas, museos y universidades. También es la ubicación de la sede de las Naciones Unidas. El centro de la ciudad de <a title="Fotografías de Nueva York por Anibal Trejo" href="http://anibaltrejo.photoshelter.com/gallery/New-York/G0000lpR6usD80gM/" target="_blank">Nueva York</a> y su región metropolitana son sede del gobierno de la ciudad y de una gran parte del empleo, los negocios y las actividades de entretenimiento de la zona. Como consecuencia, los residentes de otros condados de <a title="Fotografías de Nueva York por Anibal Trejo" href="http://anibaltrejo.photoshelter.com/gallery/New-York/G0000lpR6usD80gM/" target="_blank">Nueva York</a>, como Brooklyn y Queens a menudo se dirigen a ella.</p>
<p>Os invito a visitar la galería con todas mis fotografías de <a title="Fotografías de Nueva York por Anibal Trejo" href="http://anibaltrejo.photoshelter.com/gallery/New-York/G0000lpR6usD80gM/" target="_blank">Nueva York</a> en<br />
<a title="Fotografías de Nueva York por Anibal Trejo" href="http://anibaltrejo.photoshelter.com/gallery/New-York/G0000lpR6usD80gM/" target="_blank">http://anibaltrejo.photoshelter.com/gallery/New-York/G0000lpR6usD80gM/</a><a href="http://www.photoshelter.com/gallery/New-York/G0000lpR6usD80gM"><img title="Nueva York Photos by: Anibal Trejo" src="http://www.photoshelter.com/gal-kimg-get/G0000lpR6usD80gM/s/615" alt="Fotografías de Nueva York por Anibal Trejo" width="615" height="408" /></a></p>
<p>The post <a href="http://anibaltrejo.com/blog/fotografias-de-nueva-york-manhattan/">Fotografías de Nueva York, Manhattan</a> appeared first on <a href="http://anibaltrejo.com/blog">Anibal Trejo Photography Blog</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://anibaltrejo.com/blog/fotografias-de-nueva-york-manhattan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotografías de Nueva York, El puente de Brooklyn</title>
		<link>http://anibaltrejo.com/blog/fotografias-de-nueva-york-el-puente-de-brooklyn/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fotografias-de-nueva-york-el-puente-de-brooklyn</link>
		<comments>http://anibaltrejo.com/blog/fotografias-de-nueva-york-el-puente-de-brooklyn/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jul 2012 10:32:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anibal Trejo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cities]]></category>
		<category><![CDATA[HDR]]></category>
		<category><![CDATA[Anibal Trejo]]></category>
		<category><![CDATA[bridge]]></category>
		<category><![CDATA[Brooklyn]]></category>
		<category><![CDATA[EEUU]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[New York]]></category>
		<category><![CDATA[Nueva York]]></category>
		<category><![CDATA[photo]]></category>
		<category><![CDATA[photography]]></category>
		<category><![CDATA[puente]]></category>
		<category><![CDATA[Travel]]></category>
		<category><![CDATA[United States]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[viajes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anibaltrejo.com/blog/?p=1725</guid>
		<description><![CDATA[<p>Buffer ©www.anibaltrejo.com El Puente de Brooklyn, ubicado ciudad de Nueva York, es uno de los puentes de suspensión más antiguos de los Estados Unidos. Terminado en 1883, conecta los barrios de Manhattan y Brooklyn sobre el East River. Con un tramo principal de 486,3 m., era el puente colgante más largo del mundo desde su&#8230;</p><p>The post <a href="http://anibaltrejo.com/blog/fotografias-de-nueva-york-el-puente-de-brooklyn/">Fotografías de Nueva York, El puente de Brooklyn</a> appeared first on <a href="http://anibaltrejo.com/blog">Anibal Trejo Photography Blog</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="alignright"><div class="g-plusone" data-href="http://anibaltrejo.com/blog/fotografias-de-nueva-york-el-puente-de-brooklyn/" size="medium" count="true"></div></div><div style="float: right;"><a href="http://bufferapp.com/add" class="buffer-add-button" data-text="Fotografías de Nueva York, El puente de Brooklyn" data-url="http://anibaltrejo.com/blog/fotografias-de-nueva-york-el-puente-de-brooklyn/" data-via="anibaltrejo" data-count="horizontal">Buffer</a><script type="text/javascript" src="http://static.bufferapp.com/js/button.js"></script></div><p><a href="http://anibaltrejo.photoshelter.com/gallery-image/New-York/G0000lpR6usD80gM/I0000gx1w3YD9Q3k"><img style="border-style: initial; border-color: initial; border-width: 0px;" title="Puente de Brooklyn Photo By: Anibal Trejo" src="http://www.photoshelter.com/img-get/I0000gx1w3YD9Q3k/s/615/408/USA-NY-Brooklyn-Bridge-091221064622.jpg" alt="Puente de Brooklyn en la Ciudad de Nueva York" width="614" height="407" border="0" /></a></p>
<p><a title="Copyright" href="http://www.anibaltrejo.com/copyright.html" target="_blank">©www.anibaltrejo.com</a></p>
<p>El Puente de Brooklyn, ubicado ciudad de <a title="Fotografías de Nueva York por Anibal Trejo" href="http://anibaltrejo.photoshelter.com/gallery/New-York/G0000lpR6usD80gM/" target="_blank">Nueva York</a>, es uno de los puentes de suspensión más antiguos de los Estados Unidos. Terminado en 1883, conecta los barrios de Manhattan y Brooklyn sobre el East River. Con un tramo principal de 486,3 m., era el puente colgante más largo del mundo desde su apertura hasta 1903, y el primer puente colgante de alambre de acero.</p>
<p><a href="http://anibaltrejo.photoshelter.com/gallery-image/New-York/G0000lpR6usD80gM/I0000E2_8efIKEPY"><img style="border-style: initial; border-color: initial; border-width: 0px;" title="Puente de Brooklyn Photo By: Anibal Trejo" src="http://www.photoshelter.com/img-get/I0000E2_8efIKEPY/s/615/408/USA-NY-Brooklyn-Bridge-091221090253.jpg" alt="Puente de Brooklyn en la Ciudad de Nueva York" width="614" height="407" border="0" /></a><a title="Copyright" href="http://www.anibaltrejo.com/copyright.html" target="_blank">©www.anibaltrejo.com</a></p>
<p>Originalmente conocido como el puente de <a title="Fotografías de Nueva York por Anibal Trejo" href="http://anibaltrejo.photoshelter.com/gallery/New-York/G0000lpR6usD80gM/" target="_blank">Nueva York</a> y Brooklyn y como el puente del East River, fue formalmente llamado Puente de Brooklyn por el gobierno de la ciudad en 1915. Desde su apertura, se ha convertido en un icono de la ciudad de Nueva York y fue designado como Monumento Histórico Nacional en 1964 y un Monumento Histórico de la Ingeniería Civil Nacional en 1972.</p>
<p><a href="http://anibaltrejo.photoshelter.com/gallery-image/New-York/G0000lpR6usD80gM/I0000gLTJELx36bQ"><img style="border-style: initial; border-color: initial; border-width: 0px;" title="Puente de Brooklyn Photo By: Anibal Trejo" src="http://www.photoshelter.com/img-get/I0000gLTJELx36bQ/s/615/408/USA-NY-Brooklyn-Bridge-091221074402.jpg" alt="Puente de Brooklyn en la Ciudad de Nueva York" width="615" height="408" border="0" /></a><a title="Copyright" href="http://www.anibaltrejo.com/copyright.html" target="_blank">©www.anibaltrejo.com</a></p>
<p>El puente de Brooklyn se abrió para su uso el 24 de mayo de 1883. La ceremonia de apertura contó con la presencia de varios miles de personas y muchos barcos la presenciaron desde la Bahía del Este. El presidente Chester A. Arthur y el alcalde de <a title="Fotografías de Nueva York por Anibal Trejo" href="http://anibaltrejo.photoshelter.com/gallery/New-York/G0000lpR6usD80gM/" target="_blank">Nueva York</a>, Franklin Edson cruzaron el puente para ser recibidos por el alcalde de Brooklyn, Seth Low.</p>
<p><a href="http://anibaltrejo.photoshelter.com/gallery-image/New-York/G0000lpR6usD80gM/I00007_FiMAjIclY"><img style="border-style: initial; border-color: initial; border-width: 0px;" title="Puente de Brooklyn Photo By: Anibal Trejo" src="http://www.photoshelter.com/img-get/I00007_FiMAjIclY/s/615/408/USA-NY-Brooklyn-Bridge-091221090525.jpg" alt="Puente de Brooklyn en la Ciudad de Nueva York" width="614" height="407" border="0" /></a><a title="Copyright" href="http://www.anibaltrejo.com/copyright.html" target="_blank">©www.anibaltrejo.com</a></p>
<p>En el momento de su apertura, y durante varios años, fue el puente colgante más largo del mundo, un 50% más que cualquier otro construido anteriormente. Desde la década de 1980, ha sido iluminado por la noche para poner de relieve sus características arquitectónicas. El estilo arquitectónico es neogótico, con los característicos arcos de medio punto por encima de los pasillos a través de las torres de piedra.<br />
En el momento en que se construyó el puente, la aerodinámica en la construcción de puentes no se había resuelto. Los puentes no fueron probados en túneles de viento hasta los años 50, mucho después de la caída de la original de Tacoma Narrows Bridge (Galloping Gertie) en 1940. Roebling diseñó un sistema de puente y armadura que era seis veces más fuerte que lo que él pensaba que debía ser. Debido a esto, el puente de Brooklyn sigue en pie, cuando muchos de los puentes construidos en la misma época se han desvanecido en la historia y han sido reemplazados.</p>
<p>Os invito a visitar la galería con todas mis fotografías de <a title="Fotografías de Nueva York por Anibal Trejo" href="http://anibaltrejo.photoshelter.com/gallery/New-York/G0000lpR6usD80gM/" target="_blank">Nueva York</a> en<br />
<a title="Fotografías de Nueva York por Anibal Trejo" href="http://anibaltrejo.photoshelter.com/gallery/New-York/G0000lpR6usD80gM/" target="_blank">http://anibaltrejo.photoshelter.com/gallery/New-York/G0000lpR6usD80gM/</a><a href="http://www.photoshelter.com/gallery/New-York/G0000lpR6usD80gM"><img title="Nueva York Photos by: Anibal Trejo" src="http://www.photoshelter.com/gal-kimg-get/G0000lpR6usD80gM/s/615" alt="Fotografías de Nueva York por Anibal Trejo" width="615" height="408" /></a></p>
<p>The post <a href="http://anibaltrejo.com/blog/fotografias-de-nueva-york-el-puente-de-brooklyn/">Fotografías de Nueva York, El puente de Brooklyn</a> appeared first on <a href="http://anibaltrejo.com/blog">Anibal Trejo Photography Blog</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://anibaltrejo.com/blog/fotografias-de-nueva-york-el-puente-de-brooklyn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pilsen, Czech Republic!</title>
		<link>http://anibaltrejo.com/blog/pilsen-czech-republic/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pilsen-czech-republic</link>
		<comments>http://anibaltrejo.com/blog/pilsen-czech-republic/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 10:45:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anibal Trejo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cities]]></category>
		<category><![CDATA[HDR]]></category>
		<category><![CDATA[Europe; Plzen; Tourism; architectural; architecture; bohemia; bohemian; building; city; city-hall; cityscape; cloudy; czech; destination; edifice; edifices; exterior; facade; historic; historical; his]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anibaltrejo.com/blog/?p=1238</guid>
		<description><![CDATA[<p>Buffer</p><p>The post <a href="http://anibaltrejo.com/blog/pilsen-czech-republic/">Pilsen, Czech Republic!</a> appeared first on <a href="http://anibaltrejo.com/blog">Anibal Trejo Photography Blog</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="alignright"><div class="g-plusone" data-href="http://anibaltrejo.com/blog/pilsen-czech-republic/" size="medium" count="true"></div></div><div style="float: right;"><a href="http://bufferapp.com/add" class="buffer-add-button" data-text="Pilsen, Czech Republic!" data-url="http://anibaltrejo.com/blog/pilsen-czech-republic/" data-via="anibaltrejo" data-count="horizontal">Buffer</a><script type="text/javascript" src="http://static.bufferapp.com/js/button.js"></script></div><object classid='clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000' width='650' height='487'><param name='movie' value='http://www.photoshelter.com/swf/CSlideShow.swf?feedSRC=http%3A%2F%2Fwww.photoshelter.com%2Fgallery%2FG0000SccevJ5Z5MA%3Ffeed%3Djson%26ppg%3D1000'></param><param name='wmode' value='opaque'></param><param name='allowScriptAccess' value='always'></param><param name='allowFullScreen' value='true'></param><param name='bgColor' value='#AAAAAA'></param><param name='flashvars' value='&bgtrans=f&f_l=t&f_fscr=t&f_tb=t&f_bb=t&f_bbl=&f_fss=f&f_2up=t&f_crp=t&f_wm=t&f_s2f=t&f_emb=t&f_cap=t&f_sln=t&ldest=c&imgT=casc&cred=iptc&trans=xfade&target=_self&f_link=t&f_smooth=f&f_mtrx=t&tbs=5000&f_ap=t&f_up=f&btype=old&bcolor=%23CCCCCC'></param><!--[if !IE]><!--><object type='application/x-shockwave-flash' data='http://www.photoshelter.com/swf/CSlideShow.swf?feedSRC=http%3A%2F%2Fwww.photoshelter.com%2Fgallery%2FG0000SccevJ5Z5MA%3Ffeed%3Djson%26ppg%3D1000' width='650' height='487' ><param name='wmode' value='opaque'></param><param name='allowScriptAccess' value='always'></param><param name='allowFullScreen' value='true'></param><param name='bgColor' value='#AAAAAA'></param><param name='flashvars' value='&bgtrans=f&f_l=t&f_fscr=t&f_tb=t&f_bb=t&f_bbl=&f_fss=f&f_2up=t&f_crp=t&f_wm=t&f_s2f=t&f_emb=t&f_cap=t&f_sln=t&ldest=c&imgT=casc&cred=iptc&trans=xfade&target=_self&f_link=t&f_smooth=f&f_mtrx=t&tbs=5000&f_ap=t&f_up=f&btype=old&bcolor=%23CCCCCC'></param><!--<![endif]--><a href='http://www.photoshelter.com/gallery/Czech-Republic-Pilsen/G0000SccevJ5Z5MA'><img src='http://www.photoshelter.com/gal-kimg-get/G0000SccevJ5Z5MA/s/650' alt='' /></a><!--[if !IE]><!--></object><!--<![endif]--></object>
<p>The post <a href="http://anibaltrejo.com/blog/pilsen-czech-republic/">Pilsen, Czech Republic!</a> appeared first on <a href="http://anibaltrejo.com/blog">Anibal Trejo Photography Blog</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://anibaltrejo.com/blog/pilsen-czech-republic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>República Checa &#124; Bohemia Central &#124; Praga &#124; Plaza de la Ciudad Vieja</title>
		<link>http://anibaltrejo.com/blog/prague-old-town-square/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=prague-old-town-square</link>
		<comments>http://anibaltrejo.com/blog/prague-old-town-square/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 10:16:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anibal Trejo</dc:creator>
				<category><![CDATA[HDR]]></category>
		<category><![CDATA[Panoramic]]></category>
		<category><![CDATA[Bohemia]]></category>
		<category><![CDATA[Central]]></category>
		<category><![CDATA[Checa]]></category>
		<category><![CDATA[ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Dynamic]]></category>
		<category><![CDATA[High]]></category>
		<category><![CDATA[Old]]></category>
		<category><![CDATA[panorama]]></category>
		<category><![CDATA[panoramica]]></category>
		<category><![CDATA[Plaza]]></category>
		<category><![CDATA[Praga]]></category>
		<category><![CDATA[Prague]]></category>
		<category><![CDATA[Praha]]></category>
		<category><![CDATA[Range]]></category>
		<category><![CDATA[República]]></category>
		<category><![CDATA[Square]]></category>
		<category><![CDATA[Town]]></category>
		<category><![CDATA[Vieja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anibaltrejo.com/blog/?p=1174</guid>
		<description><![CDATA[<p>Buffer © www.anibaltrejo.com Ver mapa más grande La Plaza de la Ciudad Vieja, situada entre la Plaza de Wenceslao y el Puente de Carlos es a menudo un punto de repleto de turistas, especialmente durante el verano. Con ejemplos de estilos arquitectónicos que van desde el gótico hasta el barroco, en ella se encuentran la&#8230;</p><p>The post <a href="http://anibaltrejo.com/blog/prague-old-town-square/">República Checa | Bohemia Central | Praga | Plaza de la Ciudad Vieja</a> appeared first on <a href="http://anibaltrejo.com/blog">Anibal Trejo Photography Blog</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="alignright"><div class="g-plusone" data-href="http://anibaltrejo.com/blog/prague-old-town-square/" size="medium" count="true"></div></div><div style="float: right;"><a href="http://bufferapp.com/add" class="buffer-add-button" data-text="República Checa | Bohemia Central | Praga | Plaza de la Ciudad Vieja" data-url="http://anibaltrejo.com/blog/prague-old-town-square/" data-via="anibaltrejo" data-count="horizontal">Buffer</a><script type="text/javascript" src="http://static.bufferapp.com/js/button.js"></script></div><p style="text-align: left;"><a href="http://www.anibaltrejo.com/blog/Panoramas/CZ_Prague_Old_Town_Square-110605213328-1.html"><img class="size-full wp-image-1182" title="CZ_Prague_Old_Town_Square" src="http://www.anibaltrejo.com/blog/Panoramas/CZ_Prague_Old_Town_Square-110605213328-1.p2vr.preview.jpg" alt="CZ_Prague_Old_Town_Square" width="615" height="121" /><br />
</a>© www.anibaltrejo.com</p>
<p>
    <object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" id="swfobj_0" width="615" height="615">
      <param name="movie" value="http://www.anibaltrejo.com/blog/Panoramas/CZ_Prague_Old_Town_Square-110605213328-1_out.swf" />
      <param name="allowfullscreen" value="true" />
      <!--[if !IE]>-->
      <object type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.anibaltrejo.com/blog/Panoramas/CZ_Prague_Old_Town_Square-110605213328-1_out.swf" width="615" height="615" allowfullscreen="true">
      <!--<![endif]-->
        
      <!--[if !IE]>-->
      </object>
      <!--<![endif]-->
    </object>
<br />
<iframe width="615" height="275" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" src="http://maps.google.com/maps?q=50.08741667,14.42128667&amp;ie=UTF8&amp;t=m&amp;vpsrc=6&amp;ll=50.087382,14.421272&amp;spn=0.007572,0.02635&amp;z=15&amp;output=embed"></iframe><br /><small><a href="http://maps.google.com/maps?q=50.08741667,14.42128667&amp;ie=UTF8&amp;t=m&amp;vpsrc=6&amp;ll=50.087382,14.421272&amp;spn=0.007572,0.02635&amp;z=15&amp;source=embed" style="color:#0000FF;text-align:left">Ver mapa más grande</a></small><br />
La Plaza de la Ciudad Vieja, situada entre la Plaza de Wenceslao y el Puente de Carlos es a menudo un punto de repleto de turistas, especialmente durante el verano. Con ejemplos de estilos arquitectónicos que van desde el gótico hasta el barroco, en ella se encuentran la Iglesia Týn, la Iglesia de San Nicolás, y el Reloj Astronómico desde el cual también podremos apreciar una magnífica vista panorámica de la ciudad.<br />
El centro de la plaza es el hogar de la estatua del reformador Jan Hus, que por sus creencias fue quemado en la hoguera en Constanza. La estatua, conocida como la Memorial Jan Hus fue erigida el 6 de julio 1915.</p>
<p>Pueden ver el resto de mis imágenes de Praga en <a href="http://anibaltrejo.photoshelter.com/gallery/Republica-Checa-Praga-Czech-Republic-Prague/G0000hCiA1a1mr1M/">www.fotos.anibaltrejo.com<br />
</a>Pueden ver más de mis panoramas en <a href="http://anibaltrejo.com/blog/category/panoramic/">http://anibaltrejo.com/blog/category/panoramic/</a> y en <a href="http://www.anibaltrejo.com/panoramas/panoramas.htm">http://www.anibaltrejo.com/panoramas/panoramas.htm</a></p>
<p>The post <a href="http://anibaltrejo.com/blog/prague-old-town-square/">República Checa | Bohemia Central | Praga | Plaza de la Ciudad Vieja</a> appeared first on <a href="http://anibaltrejo.com/blog">Anibal Trejo Photography Blog</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://anibaltrejo.com/blog/prague-old-town-square/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>España &#124; Girona &#124; Tossa de Mar</title>
		<link>http://anibaltrejo.com/blog/espana-girona-tossa-de-mar/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=espana-girona-tossa-de-mar</link>
		<comments>http://anibaltrejo.com/blog/espana-girona-tossa-de-mar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 16:26:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anibal Trejo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cities]]></category>
		<category><![CDATA[HDR]]></category>
		<category><![CDATA[Panoramic]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Girona]]></category>
		<category><![CDATA[Spain]]></category>
		<category><![CDATA[Tossa de Mar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anibaltrejo.com/blog/?p=966</guid>
		<description><![CDATA[<p>Buffer © www.anibaltrejo.com Ver mapa más grande Pueden ver más de mis panoramas en http://anibaltrejo.com/blog/category/panoramic/ y en http://www.anibaltrejo.com/panoramas/panoramas.htm</p><p>The post <a href="http://anibaltrejo.com/blog/espana-girona-tossa-de-mar/">España | Girona | Tossa de Mar</a> appeared first on <a href="http://anibaltrejo.com/blog">Anibal Trejo Photography Blog</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="alignright"><div class="g-plusone" data-href="http://anibaltrejo.com/blog/espana-girona-tossa-de-mar/" size="medium" count="true"></div></div><div style="float: right;"><a href="http://bufferapp.com/add" class="buffer-add-button" data-text="España | Girona | Tossa de Mar" data-url="http://anibaltrejo.com/blog/espana-girona-tossa-de-mar/" data-via="anibaltrejo" data-count="horizontal">Buffer</a><script type="text/javascript" src="http://static.bufferapp.com/js/button.js"></script></div><p><!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"><br />
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><br />
<head><br />
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" /></p>
<p><script type="text/javascript"></p>
<p>  var _gaq = _gaq || [];
  _gaq.push(['_setAccount', 'UA-3280661-1']);
  _gaq.push(['_trackPageview']);</p>
<p>  (function() {
    var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true;
    ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js';
    var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);
  })();</p>
<p></script><br />
</head><br />
<body></p>
